Populatia dupa domiciliu la 1 iulie 2018

TOTAL Masculin Feminin
TOTAL judet COVASNA 226879 111807 115072
MUNICIPIUL SFINTU GHEORGHE 64241 30622 33619
MUNICIPIUL TARGU SECUIESC 19843 9472 10371
ORAS BARAOLT 9180 4587 4593
ORAS COVASNA 11101 5400 5701
ORAS INTORSURA BUZAULUI 9315 4672 4643
AITA MARE 1635 839 796
ARCUS 1627 813 814
BARCANI 3999 2041 1958
BATANI 4710 2429 2281
BELIN 3130 1583 1547
BIXAD 1776 878 898
BODOC 2598 1325 1273
BOROSNEU MARE 3284 1670 1614
BRADUT 5164 2604 2560
BRATES 1439 753 686
BRETCU 3589 1784 1805
CATALINA 3346 1680 1666
CERNAT 4039 2038 2001
CHICHIS 1562 775 787
COMANDAU 976 489 487
DALNIC 942 488 454
DOBIRLAU 2201 1112 1089
ESTELNIC 1132 548 584
GHELINTA 5203 2559 2644
GHIDFALAU 2641 1372 1269
HAGHIG 2340 1179 1161
ILIENI 2053 1024 1029
LEMNIA 1858 903 955
MALNAS 1038 535 503
MERENI 1294 627 667
MICFALAU 1837 918 919
MOACSA 1230 621 609
OJDULA 3627 1855 1772
OZUN 4700 2348 2352
POIAN 1743 901 842
RECI 2305 1158 1147
SINZIENI 4687 2356 2331
SITA BUZAULUI 4847 2417 2430
TURIA 3871 1913 1958
VALEA CRISULUI 2459 1233 1226
VALEA MARE 1150 607 543
VILCELE 5299 2726 2573
VIRGHIS 1797 918 879
ZABALA 4808 2374 2434
ZAGON 5263 2661 2602

Definitie

Populatia dupa domiciliu la data de 1 ianuarie a anului de referinta reprezinta numarul persoanelor cu cetatenie romana si domiciliu pe teritoriul Romaniei, delimitat dupa criterii administrativ-teritoriale.
Domiciliul persoanei este adresa la care aceasta declara ca are locuinta principala, trecuta in actul de identitate (CI, BI), asa cum este luata in evidenta organelor administrative ale statului. In stabilirea valorii acestui indicator nu se tine cont de resedinta obisnuita, de perioada si/sau motivul absentei de la domiciliu.

Observatii

Datele cu privire la populaţia după domiciliu la 1 iulie 2018 sunt provizorii şi vor fi revizuite în anul 2019.